Lista mieszkań
| Mieszkanie | Powierzchnia | Układ | Piętro | Status | Karta mieszkania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.01 | 34.62 m2 | 2P + AK | Piętro +1 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.02 | 28.12 m2 | 2P + AK | Piętro +1 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.03 | 28.37 m2 | 2P + AK | Piętro +1 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.04 | 39.32 m2 | 2P + AK | Piętro +1 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.05 | 31.51 m2 | 1P + AK | Piętro +1 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.06 | 26.67 m2 | 1P + AK | Piętro +1 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.07 | 25.37 m2 | 1P + AK | Piętro +1 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.08 | 34.36 m2 | 2P + AK | Piętro +2 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.09 | 28.47 m2 | 2P + AK | Piętro +2 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.10 | 28.75 m2 | 2P + AK | Piętro +2 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.11 | 40.49 m2 | 2P + AK | Piętro +2 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.12 | 31.73 m2 | 1P + AK | Piętro +2 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.13 | 27.32 m2 | 1P + AK | Piętro +2 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.14 | 26.12 m2 | 1P + AK | Piętro +2 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.15 | 35.83 m2 | 2P + AK | Piętro +3 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.16 | 29.43 m2 | 2P + AK | Piętro +3 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.17 | 30.09 m2 | 2P + AK | Piętro +3 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.18 | 39.75 m2 | 2P + AK | Piętro +3 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.19 | 30.50 m2 | 1P + AK | Piętro +3 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.20 | 27.19 m2 | 1P + AK | Piętro +3 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.21 | 26.97 m2 | 1P + AK | Piętro +3 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.22 | 35.97 m2 | 2P + AK | Piętro +4 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.23 | 29.37 m2 | 2P + AK | Piętro +4 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.24 | 29.77 m2 | 2P + AK | Piętro +4 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.25 | 40.20 m2 | 2P + AK | Piętro +4 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.26 | 30.17 m2 | 1P + AK | Piętro +4 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.27 | 27.56 m2 | 1P + AK | Piętro +4 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |
| M.28 | 27.21 m2 | 1P + AK | Piętro +4 | Sprzedane | Pobierz pdf | Sprawdź |



























